Match results
3a4bbdf9-4995-410a-8aff-a98c9ed6fa81
team_Destin
11
BLUE wins—
team_TRK
13
13 — 11MVP: Risco666
Vue :Cliquer sur une colonne pour trier
team_Destin — 11 rounds
| Player | K↕ | D↕ | A↕ | K/D↕ | HS↕ | Score↓ | ELO↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
R Risco666MVP team_Destin(T) | 26 | 15 | 5 | 1.73 | 15 | 65 | +27985 |
J JL team_Destin(T) | 26 | 18 | 11 | 1.44 | 13 | 64 | +27996 |
D Destin team_Destin(T) | 18 | 21 | 6 | 0.86 | 10 | 51 | +9984 |
M marco team_Destin(T) | 12 | 14 | 7 | 0.86 | 5 | 40 | +10997 |
M Mycry_1337 team_Destin(T) | 9 | 18 | 9 | 0.50 | 4 | 28 | +9990 |
team_TRK — 13 rounds
| Player | K↕ | D↕ | A↕ | K/D↕ | HS↕ | Score↓ | ELO↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
P p1nt0 team_TRK(CT) | 23 | 18 | 3 | 1.28 | 14 | 53 | -271010 |
T TRK team_TRK(CT) | 19 | 18 | 9 | 1.06 | 7 | 50 | -27973 |
C CuNhA team_TRK(CT) | 17 | 16 | 3 | 1.06 | 8 | 42 | -22976 |
B BL1TZ team_TRK(CT) | 16 | 19 | 6 | 0.84 | 12 | 40 | -131020 |
U UberBlack team_TRK(CT) | 11 | 20 | 3 | 0.55 | 6 | 31 | -91003 |
Cliquer sur un joueur pour afficher les courbes de performance
