Match results
5397c765-8050-4cc6-8337-24b904470442
team_Destin
13
—
team_p1nt0
5
team_p1nt0 wins5 — 13MVP: BL1TZ
Vue :Cliquer sur une colonne pour trier
team_Destin — 13 rounds
| Player | K↕ | D↕ | A↕ | K/D↕ | HS↕ | Score↓ | ELO↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
J JL team_Destin(T) | 15 | 14 | 4 | 1.07 | 9 | 32 | -22964 |
D Destin team_Destin(T) | 11 | 14 | 4 | 0.79 | 8 | 27 | -20964 |
M Mycry_1337 team_Destin(T) | 11 | 15 | 4 | 0.73 | 6 | 26 | -16982 |
R Risco666 team_Destin(T) | 12 | 17 | 3 | 0.71 | 9 | 26 | -10951 |
M marco team_Destin(T) | 6 | 17 | 6 | 0.35 | 2 | 18 | -7984 |
team_p1nt0 — 5 rounds
| Player | K↕ | D↕ | A↕ | K/D↕ | HS↕ | Score↓ | ELO↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B BL1TZMVP team_p1nt0(CT) | 21 | 9 | 5 | 2.33 | 9 | 49 | +221048 |
P p1nt0 team_p1nt0(CT) | 18 | 12 | 3 | 1.50 | 11 | 38 | +161035 |
U UberBlack team_p1nt0(CT) | 16 | 14 | 9 | 1.14 | 2 | 35 | +131022 |
T TwiXZiRiS team_p1nt0(CT) | 14 | 9 | 6 | 1.56 | 5 | 29 | +181028 |
C CuNhA team_p1nt0(CT) | 7 | 12 | 7 | 0.58 | 6 | 22 | +71007 |
Cliquer sur un joueur pour afficher les courbes de performance
