Match results
e79cb3dc-c031-4db1-9c86-947fc5e181fb
team_p1nt0
13
—
team_Risco666
16
team_Risco666 wins13 — 16MVP: Destin
Vue :Cliquer sur une colonne pour trier
team_p1nt0 — 13 rounds
| Player | K↕ | D↕ | A↕ | K/D↕ | HS↕ | Score↓ | ELO↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B BL1TZ team_p1nt0(CT) | 28 | 20 | 3 | 1.40 | 13 | 67 | -291033 |
T TRK team_p1nt0(CT) | 18 | 21 | 4 | 0.86 | 9 | 46 | -201000 |
U UberBlack team_p1nt0(CT) | 21 | 24 | 2 | 0.88 | 10 | 44 | -171012 |
C CuNhA team_p1nt0(CT) | 16 | 23 | 9 | 0.70 | 7 | 44 | -16998 |
P p1nt0 team_p1nt0(CT) | 12 | 25 | 6 | 0.48 | 8 | 37 | -101037 |
team_Risco666 — 16 rounds
| Player | K↕ | D↕ | A↕ | K/D↕ | HS↕ | Score↓ | ELO↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D DestinMVP team_Risco666(T) | 27 | 17 | 9 | 1.59 | 16 | 73 | +29975 |
J JL team_Risco666(T) | 23 | 18 | 6 | 1.28 | 15 | 57 | +25969 |
R Risco666 team_Risco666(T) | 25 | 22 | 9 | 1.14 | 6 | 53 | +24958 |
M Mycry_1337 team_Risco666(T) | 22 | 20 | 5 | 1.10 | 13 | 49 | +13981 |
M marco team_Risco666(T) | 13 | 20 | 9 | 0.65 | 10 | 37 | +10987 |
Cliquer sur un joueur pour afficher les courbes de performance
